![]() |
Достижения 2014 года
II семестр 2014 года
Итоги участия обучающихся образовательных учреждений города Липецка в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников для обучающихся 7-11 классов
2014-2015 учебного года
| Участники | Победители и призеры | |
| Всего | 2259 | 551 |
| - | 24% | |
| из них обучающихся Центра «Стратегия» | 554 | 226 |
| 25% | 41% |
I семестр 2014 года
Результаты участия обучающихся ОУ г. Липецка в заключительном этапе всероссийской олимпиады 2013-2014 учебного года
| № | ФИО | Класс | ОУ | Предмет | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Шестопалов Артем | 11 | 12 | Литература | призер |
| 2 | ![]() | Исаева Алена | 9 | 19 | Право | |
| 3 | ![]() | Сафонова Софья | 10 | 19 | Право | |
| 4 | ![]() | Береснева Наталия | 11 | 44 | Литература | |
| 5 | ![]() | Глухов Антон | 11 | 44 | Химия | |
| 6 | ![]() | Ширяев Дмитрий | 11 | 50 | Химия | |
| 7 | ![]() | Попов Семен | 11 | 51 | Химия | призер |
| 8 | ![]() | Некрасова Наталья | 10 | 51 | Экономика | |
| 9 | ![]() | Якушова Екатерина | 11 | 64 | Немецкий язык | призер |
| 10 | ![]() | Быстрова Оксана | 11 | 64 | Немецкий язык | призер |
| 11 | ![]() | Сильванович Алена | 11 | 64 | Искусство (МХК) | |
| 12 | ![]() | Некрасова Полина | 11 | 64 | Французский язык | победитель |
| 13 | ![]() | Пыркин Дмитрий | 10 | 64 | Информатика | |
| 14 | ![]() | Машков Максим | 9 | 64 | Информатика | грамота за успешное выступление на XXVI Всероссийской олимпиаде школьников по информатике |
| 15 | ![]() | Чуносова Екатерина | 11 | 64 | Английский язык | |
| 16 | ![]() | Ефремов Александр | 11 | 64 | Астрономия | |
| 17 | ![]() | Ролдугина Валерия | 10 | 64 | Русский язык | |
| 18 | ![]() | Черненко Светлана | 11 | 64 | Искусство (МХК) | победитель |
| 19 | ![]() | Сопов Виталий | 10 | 68 | Экономика | |
| 20 | ![]() | Заклепенко Анастасия | 11 | 69 | Русский язык | |
| 21 | ![]() | Лепехин Михаил | 9 | 77 | Информатика |
Итоги участия обучающихся образовательных учреждений города Липецка и Липецкой области в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 2013-2014 учебного года
| Участники | Победители | Призёры | |
| Всего участников | 905 | 43 | 151 |
| % | 5 | 17 | |
| Город Липецк | 263 | 33 | 78 |
| % | 29 | 77 | 51 |
| Центр «Стратегия» | 130 | 21 | 44 |
| % | 49,5 | 64 | 56 |
Название мероприятия | Кол-во участников | Победители, призеры, лауреаты |
Олимпиада ВГУ для школьников по информатике |
| Призёры:
|
Московская олимпиада школьников по информатике |
| Призёры:
|
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 2013-2014 года |
| Победители 9 класс:
10 класс:
11 класс:
9 класс
10 класс:
11 класс:
|





















