![]() |
Копилка достижений (2015-2016 учебный год)
Результаты участия обучающихся Липецкой области в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников 2015-2016 учебного года
| № | ФИ участника | Класс | ОУ | Предмет | Результат |
| 1. | Бондарева Мария | 10 | МБОУ лицей с. Долгоруково | История | призёр |
| 2. | Фролов Владимир | 10 | МБОУ СОШ № 10 г. Липецка | История | призёр |
| 3. | Руднева Эвелина | 11 | МБОУ гимназия № 64 г. Липецка | Французский язык | |
| 4. | Казанцева Ася | 11 | МАОУ СШ № 55 г. Липецка | Французский язык | |
| 5. | Казакова Екатерина | 11 | МАОУ СШ № 55 г. Липецка | Французский язык | |
| 6. | Симонова Виктория | 9 | МАОУ СОШ № 20 г. Липецка | Химия | |
| 7. | Кузнецов Дмитрий | 10 | МАОУ СОШ № 20 г. Липецка | Химия | победитель |
| 8. | Кунова Светлана | 10 | МБОУ СОШ № 77 г. Липецка | Литература | призер |
| 9. | Свиридова Василина | 11 | МБОУ гимназия № 64 г. Липецка | Литература | гран-при на конкурсе чтецов «Летящий Пегас» |
| 10. | Бурков Иван | 10 | МАОУ лицей № 44 г. Липецка | Экономика | |
| 11. | Бакулин Артем | 10 | МБОУ гимназия № 1 г. Липецка | Экономика | |
| 12. | Похмельных Артем | 11 | МБОУ гимназия № 64 г. Липецка | Экономика | призер |
| 13. | Севостьянова Анна | 11 | МАОУ лицей № 44 г. Липецка | Экономика | призер |
| 14. | Щукина Алина | 11 | МБОУ гимназия № 64 г. Липецка | Экономика | призер |
| 15. | Зубрилин Павел | 8 | МБОУ лицей № 66 г. Липецка | Информатика и ИКТ | |
| 16. | Лепехин Михаил | 11 | МБОУ СОШ № 77 г. Липецка | Информатика и ИКТ | призер |
| 17. | Машков Максим | 11 | МБОУ гимназия № 64 г. Липецка | Информатика и ИКТ | призер |
| 18. | Рогова Елена | 10 | МБОУ гимназия № 64 г. Липецка | Английский язык | |
| 19. | Станкевич Яна | 11 | МБОУ гимназия № 19 г. Липецка | Английский язык | призер |
| 20. | Здоренко Анна | 11 | МБОУ гимназия № 12 г. Липецка | Английский язык | |
| 21. | Голикова Софья | 10 | МБОУ гимназия № 1 г. Лебедянь | Физическая культура | |
| 22. | Иванов Иван | 10 | МБОУ СОШ с. Тербуны | Основы безопасности жизнедеятельности | призер |
| 23. | Пажитнов Михаил | 9 | МБОУ гимназия № 1 г. Липецка | Физика | |
| 24. | Крючкова Татьяна | 11 | МБОУ лицей № 5 г. Ельца | Экология | |
| 25. | Силкина Ольга | 11 | МБОУ гимназия № 64 г. Липецка | Испанский язык | |
| 26. | Глазунова Виктория | 11 | МАОУ лицей № 44 г. Липецка | Китайский язык | |
| 27. | Русских Полина | 9 | МАОУ СОШ № 29 г. Липецка | Технология | призер |
| 28. | Золотарев Дмитрий | 9 | МБОУ СОШ № 1 с. Доброе | Технология | победитель |
| 29. | Семенов Илья | 9 | МБОУ лицей № 4 г. Данкова | Технология | призер |
| 30. | Шлиенкова Ольга | 11 | МБОУ лицей с. Долгоруково | Технология | |
| 31. | Булавкин Владимир | 11 | МБОУ лицей № 4 г. Данкова | Технология | абсолютный победитель олимпиады среди одиннадцатиклассников |
| 32. | Белоусова Марина | 9 | МБОУ гимназия № 19 г. Липецка | Право | призер |
| 33. | Дыгало Данила | 9 | МБОУ СОШ № 63 г. Липецка | География | |
| 34. | Сумина Евгения | 9 | МАОУ гимназия № 69 г. Липецка | Русский язык | |
| 35. | Щекина Дарья | 9 | МБОУ гимназия № 1 г. Липецка | Русский язык | призер |
| 36. | Коростелева Елизавета | 10 | МАОУ лицей № 44 г. Липецка | Русский язык | |
| 37. | Миронов Михаил | 10 | МАОУ лицей № 44 г. Липецка | Русский язык | призер |
| 38. | Сидорова Анастасия | 11 | МБОУ лицей № 5 г. Ельца | Русский язык | призер |
| 39. | Михина Мария | 10 | МБОУ гимназия № 64 г. Липецка | Немецкий язык | |
| 40. | Зиновьева Анна | 11 | МБОУ СОШ № 47 г. Липецка | Немецкий язык | |
| 41. | Чичикина Анастасия | 11 | МБОУ гимназия № 64 г. Липецка | Немецкий язык | |
| 42. | Корсукова Евгения | 11 | МБОУ лицей № 66 г. Липецка | Немецкий язык | |
| 43. | Демидова Елизавета | 11 | МБОУ гимназия № 64 г. Липецка | Немецкий язык | |
| 44. | Варакина Алина | 11 | МБОУ лицей № 66 г. Липецка | Немецкий язык | |
| 45. | Ласкателев Евгений | 9 | МАОУ лицей № 44 г. Липецка | Биология | |
| 46. | Крутских Алена | 9 | МБОУ гимназия № 19 г. Липецка | Биология | |
| 47. | Севостьянова Анна | 11 | МАОУ лицей № 44 г. Липецка | Математика | |
| 48. | Статкевич Владислав | 11 | МБОУ СОШ № 46 г. Липецка | Искусство (мировая художественная культура) | призер |
| 49. | Насибова Дарья | 11 | МБОУ гимназия № 19 г. Липецка | Обществознание |
| № | Название конкурса | Ф.И. победителя или призера (или название коллектива) | Призовое место |
|---|---|---|---|
| 1 | XVIII Международная конференция научно-технических работ школьников «Старт в Науку» |
Первеев Михаил, ОУ 2, 9 кл. Зубрилин Павел, ОУ 66, 8 кл. Зубрилина Софья, ОУ 66, 8 кл. Шамаев Семен, гимназия 64, 4 класс Павлов Лев, гимназия 64, 4 класс Дергунов Дмитрий, гимназия 1, 5 класс |
|
| 2 | Фестиваль компьютерного творчества «Поколение IT» | Пчельников Данила, ОУ 3, 9 кл. | 3 место (Конкурс презентаций) Работа.pptx |
| Павлов Лев, Стюфляева Вера, Титов Федор, Шамаев Семен | 2 место (Конкурс видеофильмов) Работа |
||
| 3 | Московская олимпиада школьников по информатике 6-9 классов | Зубрилина Софья, ОУ 66, 8 кл., Первеев Михаил, ОУ 2, 9 кл. | Диплом 1 степени |
| Зубрилин Павел, ОУ 66, 8 кл. | Диплом 2 степени | ||
| Скворцов Юрий, гимназия 64, 7 кл. | Диплом 3 степени | ||
| 4 |
Отраслевая физико-математическая олимпиада «Росатом» по математике (отборочный тур) math_7.xlsx math_8.xlsx math_9.xlsx math_10.xlsx math_11.xlsx |
Носов Степан (гимназия № 11, 11 класс) | призер |
| Повернова Ирина (гимназия № 64, 11 класс) | призер | ||
| Похмельных Артем (гимназия № 64, 11 класс) | призер | ||
| Севостьянова Анна (лицей № 44, 11 класс) | призер | ||
| Бурков Иван (лицей № 44, 10 класс) | призер | ||
| Ярикова Софья (гимназия № 69, 10 класс) | призер | ||
| Зернов Николай (гимназия № 64, 9 класс) | призер | ||
| Усачев Михаил (гимназия № 64, 9 класс) | призер | ||
| Афонин Николай (лицей № 44, 8 класс) | призер | ||
| Волков Александр (гимназия № 64, 8 класс) | призер | ||
| Гришин Михаил (гимназия № 64, 8 класс) | призер | ||
| Комаричев Александр (лицей № 44, 8 класс) | призер | ||
| Корвяков Никита (лицей № 44, 8 класс) | призер | ||
| Крылов Данила (СОШ № 68, 8 класс) | призер | ||
| Крысанов Владимир (гимназия № 64, 8 класс) | призер | ||
| Саблин Михаил (гимназия № 12, 8 класс) | призер | ||
| Сергеев Егор (лицей № 44, 8 класс) | призер | ||
| Моляков Александр (лицей № 44, 7 класс) | призер | ||
| Подолеев Вадим (гимназия № 64, 7 класс) | призер | ||
| Полохов Марк (СОШ № 18, 7 класс) | призер | ||
| Редина Лилия (гимназия № 64, 7 класс) | призер | ||
| 5 |
Отраслевая физико-математическая олимпиада «Росатом» по физике (отборочный тур) fis_7.xlsx fis_8.xlsx fis_9.xlsx fis_10.xlsx fis_11.xlsx |
Казьмин Сергей (лицей № 44, 10 класс) | призер |
| Подолеев Вадим (гимназия № 64, 7 класс) | призер | ||
| Усачёв Михаил (гимназия № 64, 9 класс) | призер | ||
| Лисов Роман (гимназия № 64, 10 класс) | призер | ||
| Рыжков Антон (гимназия № 1, 11 класс) | призер | ||
| Шайкин Дмитрий (гимназия № 1, 11 класс) | призер | ||
| Конюшенко Юлия (лицей № 44, 9 класс) | призер | ||
| Гришин Михаил (гимназия № 64, 8 класс) | призер | ||
| Саблин Михаил (гимназия № 12, 8 класс) | призер | ||
| Волчановский Никита (лицей № 44, 9 класс) | призер | ||
| Глотова Александра (лицей № 44, 10 класс) | призер | ||
| Кирина Анастасия (СОШ № 72, 10 класс) | призер | ||
| Зиновьева Светлана (гимназия № 64, 10 класс) | призер | ||
| Редина Лилия (гимназия № 64, 7 класс) | призер | ||
| Крылов Данила (СОШ № 68, 8 класс) | призер | ||
| Рубленко Николай (лицей № 44, 11 класс) | призер | ||
| Корвяков Никита (лицей № 44, 8 класс) | призер | ||
| Черников Анатолий (гимназия № 12, 8 класс) | призер | ||
| Долгополова Ксения (СОШ № 7, 8 класс) | призер | ||
| Никитин Кирилл (СОШ № 70, 8 класс) | призер | ||
| Ломакин Сергей (СОШ № 68, 8 класс) | призер | ||
| Зернов Николай (гимназия № 64, 9 класс) | призер | ||
| Русинов Дмитрий (гимназия № 69, 9 класс) | призер | ||
| Полосина Анна (лицей № 66, 9 класс) | призер | ||
| Корнев Дмитрий (гимназия № 19, 10 класс) | призер | ||
| Климов Никита (лицей № 44, 11 класс) | призер | ||
| 6 | Олимпиада «Покори Воробьёвы горы!» по математике (отборочный тур) math10_11itog.pdf | Повернова Ирина (гимназия № 64, 11 класс) | победитель |
| Горбунова Ольга (СОШ № 68, 10 класс) | призер | ||
| 7 | Олимпиада «Покори Воробьёвы горы!» по литературе (отборочный тур) lt5_9itog.pdf | Коршунова Софья (СОШ № 29, 9 класс) | победитель |
| 8 | Олимпиада «Покори Воробьёвы горы!» по истории (отборочный тур) hist10_11itog.pdf | Станкевич Яна (гимназия № 19, 11 класс) | победитель |
| Землянникова Анастасия (СОШ № 20, 11 класс) | призер | ||
| Глазунова Виктория (лицей № 44, 11 класс) | призер | ||
| 9 |
Олимпиада «Покори Воробьёвы горы!» по обществознанию (отборочный тур)
society10_11tog.pdf society5_9tog.pdf |
Щукина Алина (гимназия № 64, 11 класс) | победитель |
| Михина Мария (гимназия № 64, 10 класс) | призер | ||
| Николаева Екатерина (гимназия № 19, 11 класс) | призер | ||
| Хренов Никита (лицей № 3, 9 класс) | призер | ||
| Крылов Данила (СОШ № 68, 8 класс) | призер | ||
| Глазунова Виталия (лицей № 44, 7 класс) | призер | ||
| 10 |
Олимпиада «Покори Воробьёвы горы!» по немецкому языку (отборочный тур)
german10_11itog.pdf german5_9itog.pdf |
Михина Мария (гимназия № 64, 10 класс) | призер |
| Брылев Владимир (СОШ № 47, 9 класс) | победитель | ||
| 11 |
IV открытая международная олимпиада МИСиС по программированию для школьников (заочный тур)
http://contest.misis.ru/ |
Зубрилин Павел (лицей № 66, 8 класс) | приглашен на очный тур |
| Зубрилина Софья (лицей № 66, 8 класс) | приглашена на очный тур | ||
| Орешин Михаил (СОШ № 20, 7 класс) | приглашен на очный тур | ||
| Лепехин Михаил (СОШ № 77, 9 класс) | приглашен на очный тур | ||
| Первеев Михаил (СОШ № 2, 9 класс) | приглашен на очный тур | ||
| 12 | Олимпиада ВГУ для школьников по информатике (заочный тур) http://moevm.ru/school-olymp/2015/ | Плетнев Максим (СОШ №72, 10 класс) | победитель заочного этапа, приглашен на очный тур |
| Орешин Михаил (СОШ №20, 7 класс) | приглашена на очный тур | ||
| Коротких Александр (лицей №44, 11 класс) | приглашен на очный тур | ||
| Скворцов Юрий (лицей №64, 7 класс) | приглашен на очный тур | ||
| Жогова Мария (гимназия №12, 7 класс) | приглашен на очный тур | ||
| 13 | Региональный этап всероссийской олимпиады школьников (приказ управления образования и науки Липецкой области от 19.02.2016 № 145 «Об итогах проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015/16 учебном году в Липецкой области») | ||
| литература | Коршунова Софья (СОШ № 29, 9 класс) | призер | |
| Стрельникова Елена (гимназия № 12, 11 класс) | призер | ||
| Кунова Светлана (СОШ № 77, 10 класс) | победитель | ||
| Попов Ярослав (гимназия № 12, 10 класс) | призер | ||
| Свиридова Василина (гимназия № 64, 11 класс) | победитель | ||
| география | Алексенцев Алексей (лицей № 44, 9 класс) | призер | |
| Власов Илья (СОШ № 17, 10 класс) | призер | ||
| Казьмин Сергей (лицей № 44, 10 класс) | призер | ||
| французский язык | Казанцева Ася (СОШ № 55, 11 класс) | призер | |
| Казакова Екатерина (СОШ № 55, 11 класс) | призер | ||
| химия | Ласкателев Евгений (лицей № 44, 9 класс) | призер | |
| Ропова Анна (гимназия № 69, 10 класс) | призер | ||
| Симонова Виктория (СОШ № 20, 9 класс) | победитель | ||
| Хрюкин Михаил (СОШ № 20, 9 класс) | призер | ||
| Ласкателев Евгений (лицей № 44, 9 класс) | призер | ||
| Кузнецов Дмитрий (СОШ № 20, 10 класс) | победитель | ||
| Козявина Софья (лицей № 66, 11 класс) | призер | ||
| Ролдугина Анна (лицей № 44, 11 класс) | победитель | ||
| немецкий язык | Варакина Алина (лицей № 66, 11 класс) | призер | |
| Демидова Елизавета (гимназия № 64, 11 класс) | призер | ||
| Зиновьева Анна (СОШ № 47, 11 класс) | победитель | ||
| Корсукова Евгения (лицей № 66, 11 класс) | призер | ||
| Михина Мария (гимназия № 64, 10 класс) | призер | ||
| ОБЖ | Кириенко Светлана (СОШ № 31, 9 класс) | призер | |
| русский язык | Малько Анастасия (гимназия № 64, 9 класс) | призер | |
| Богословская Наталия (лицей № 44, 10 класс) | призер | ||
| Потапова Виктория (лицей № 44, 11 класс) | призер | ||
| физика | Лисов Иван (гимназия № 64, 10 класс) | призер | |
| Пажитнов Михаил (гимназия № 1, 9 класс) | победитель | ||
| Усачев Михаил (гимназия № 64, 9 класс) | призер | ||
| Нигаматулина Валерия (гимназия № 1, 8 класс) | призер | ||
| Тормышев Максим (лицей № 66, 10 класс) | победитель | ||
| Орешин Михаил (СОШ № 20, 7 класс) | победитель | ||
| право | Семенцов Александр (гимназия № 19, 10 класс) | победитель | |
| Белоусова Марина (гимназия № 19, 9 класс) | победитель | ||
| Малько Анастасия (гимназия № 64, 9 класс) | призер | ||
| Волокитин Илья (гимназия № 1, 10 класс) | призер | ||
| Бедров Андрей (СШ № 51, 11 класс) | призер | ||
| Исаева Алена (гимназия № 19, 11 класс) | призер | ||
| китайский язык | Глазунова Виктория (лицей № 44, 11 класс) | победитель | |
| астрономия | Казьмин Сергей (лицей № 44, 10 класс) | призер | |
| история | Глазунова Виктория (лицей № 44, 11 класс) | победитель | |
| Фролов Владимир (СОШ № 10, 10 класс) | призер | ||
| обществознание | Землянникова Анастасия (СОШ № 20, 11 класс) | призер | |
| Николаева Екатерина (гимназия № 19, 11 класс) | призер | ||
| Рогова Елена (гимназия № 64, 10 класс) | призер | ||
| Севостьянова Анна (лицей № 44, 11 класс) | призер | ||
| Белоусова Марина (гимназия № 19, 9 класс) | призер | ||
| Черноусова Дарья (СШ № 51, 10 класс) | призер | ||
| экономика | Щукина Алина (гимназия № 64, 11 класс) | призер | |
| Бурков Иван (лицей № 44, 10 класс) | призер | ||
| Бакулин Артем (гимназия № 1, 10 класс) | призер | ||
| Похмельных Артём (гимназия № 64, 11 класс) | победитель | ||
| Севостьянова Анна (лицей № 44, 11 класс) | призер | ||
| искусство (МХК) | Глотова Александра (лицей № 44, 10 класс) | призер | |
| Курбатова Софья (гимназия № 12, 9 класс) | победитель | ||
| Шаповалова Софья (СОШ № 20, 9 класс) | призер | ||
| Статкевич Влад (СОШ №46 11 класс) | победитель | ||
| английский язык | Рогова Елена (гимназия № 64, 10 класс) | призер | |
| Свиридова Василина (гимназия № 64, 11 класс) | призер | ||
| Станкевич Яна (гимназия № 19, 11 класс) | победитель | ||
| Анутова Алина (гимназия № 12, 10 класс) | призер | ||
| информатика | Кавин Павел (гимназия № 64, 10 класс) | призер | |
| Машков Максим (гимназия № 64, 11 класс) | призер | ||
| Казаков Михаил (СОШ № 77, 10 класс) | призер | ||
| Лепёхин Михаил (СОШ № 77, 11 класс) | победитель | ||
| Зубрилин Павел (лицей № 66, 9 класс) | победитель | ||
| экология | Крутских Алина (гимназия № 19, 9 класс) | призер | |
| Крутских Алена (гимназия № 19, 9 класс) | победитель | ||
| Ласкателев Евгений (лицей № 44, 9 класс) | призер | ||
| Михайлова Ксения (лицей № 44, 10 класс) | призер | ||
| биология | Сороченко Мария (гимназия № 1, 10 класс) | призер | |
| Крутских Алена (гимназия № 19, 9 класс) | призер | ||
| Крутских Алина (гимназия № 19, 9 класс) | призер | ||
| Ласкателев Евгений (лицей № 44, 9 класс) | победитель | ||
| Михайлова Ксения (лицей № 44, 10 класс) | победитель | ||
| Пиванов Тимур (СОШ № 6, 10 класс) | призер | ||
| Свечникова Алина (лицей № 66, 10 класс) | призер | ||
| математика | Пажитнов Михаил (гимназия № 1, 9 класс) | победитель | |
| Саблин Михаил (гимназия № 12, 8 класс) | призер | ||
| Глотова Александра (лицей № 44, 10 класс) | призер | ||
| Носов Степан (гимназия № 1, 11 класс) | призер | ||
| Плюхина Наталья (гимназия № 1, 9 класс) | призер | ||
| Тормышев Максим (лицей № 66, 10 класс) | призер | ||
| Бурков Иван (лицей № 44, 10 класс) | призер | ||
| Севостьянова Анна (лицей № 44, 11 класс) | победитель | ||
| Усачев Михаил (гимназия № 64, 9 класс) | призер | ||
| Богачев Никита (гимназия № 12, 10 класс) | призер | ||
| 14 | X Открытая олимпиада школьников по программированию | Лепехин Михаил, ОУ 77, 11 кл. | Диплом 2 степени |
| 15 | Всероссийский фестиваль научно-исследовательских работ "Леонардо" для младшей возрастной группы | Павлов Л. (12 гимназия), Шамаев С. (64 гимназия) | 2 место |
| 16 | 25-ый Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее» | Зубрилина Софья (ОУ 66, 8 кл.) | Дипломом I степени |
| Титов Федор | Дипломом I степени | ||
| 17 | Липецкая командная олимпиада школьников по программированию | Фролов Константин, Бугакова Алина, Лисов Петр | 1 место (Младшая возрастная категория) |
| Кузнецов Андрей, Павлов Лев, Шамаев Семен | 2 место (Младшая возрастная категория) | ||
| Афонин Захар, Степашкина Марта, Зобов Илья | 3 место (Младшая возрастная категория) | ||
| Орешин Михаил, Скворцов Юрий, Жогова Мария | 1 место (Старшая возрастная категория) | ||
| Коротких Александр, Покидова Татьяна, Кавин Павел | 2 место (Старшая возрастная категория) | ||
| Новичков Александр, Гамаюнов Ярослав, Корвяков Никита | 3 место (Старшая возрастная категория) | ||
| 18 | Олимпиада Дж. К. Максвелла по физике | Орешин Михаил (ОУ 20, 7 кл.) | призер |
