Состоялись третьи очные консультации учащихся очно-заочной школы «Одаренный ребенок» с преподавателями

11 декабря 2016 года в Центре поддержки одаренных детей Липецкой области состоялись третьи очные консультации учащихся очно-заочной школы «Одаренный ребенок» с преподавателями. На очных встречах по биологии, информатике, математике, русскому языку, физике и химии присутствовали около 240 зарегистрированных участников проекта, учителя и родители обучающихся 7-10 классов Липецкой области:

Направление Преподаватель Кол-во зарег-ся Кол-во явившихся % явившихся
Биология 7 кл. Мельников М.В. 15 7 46,67%
Биология 8 кл. Мельников М.В. 32 13 40,63%
Биология 9 кл. Шубина Ю.Э. 26 10 38,46%
Биология 10 кл. Шубина Ю.Э. 30 14 46,67%
Информатика 7 кл. Шуйкова И.А. 4 1 25,00%
Информатика 8 кл. Шуйкова И.А. 6 6 100,00%
Информатика 9 кл. Шуйкова И.А. 16 3 18,75%
Информатика 10 кл. Шуйкова И.А. 8 1 12,50%
Математика 7 кл. Фомина Т.П. 39 16 41,03%
Математика 8 кл. Фролова Е.В. 33 14 42,42%
Математика 9 кл. Воробьев Г.А. 36 12 33,33%
Математика 10 кл. Воробьев Г.А. 32 16 50,00%
Физика 7 кл. Боброва Л.Н. 8 6 75,00%
Физика 8 кл. Боброва Л.Н. 22 11 50,00%
Физика 9 кл. Смирнов М.Ю. 24 7 29,17%
Физика 10 кл. Смирнов М.Ю. 17 8 47,06%
Химия 8 кл. Копаева Н.А. 24 4 16,67%
Химия 9 кл. Морозова Н.Б. 25 13 52,00%
Химия 10 кл. Морозова Н.Б. 20 8 40,00%
Русский язык 7 кл. Дергунова Т.Н. 22 10 45,45%
Русский язык 8 кл. Лесных Е.В. 54 29 53,70%
Русский язык 9 кл. Качалова С.М. 28 9 32,14%
Русский язык 10 кл. Качалова С.М. 34 16 47,06%
Всего 555 234 42,16%

В рамках работы очной встречи для ребят были организованы интеллектуальные тренировки по игре «Что? Где? Когда?» и встречи в «литературной гостиной», посвященные 190-летию со дня рождения М.Е. Салтыкова – Щедрина.

Уже 18 декабря 2016 года состоится «Открытый день» очно-заочной школы, на котором будут подведены итоги работы школьников в 2016 году. Расписание «Открытого дня» будет опубликовано на сайте в ближайшее время. Следите за информацией на нашем сайте!