Достижения 2015 года
Итоги участия учащихся МАУ ДО «Центр дополнительного образования «Стратегия» в олимпиадах, конференциях, конкурсах интеллектуальной направленности, выставках, фестивалях и других массовых мероприятиях в 2014-2015 учебном году
Количество призовых мест, занятых учащимися в конкурсах городского уровня
№ п/п | Название конкурса | Ф.И. победителя или призера (или название коллектива) | Призовое место |
1 | Конкурс юных робототехников «FirstStep» | Герасимов Лев, Конюшенко Максим | 1 |
Попов Данил, Сашко Артем | 2 | ||
Хрипунков Александр, Пономарев Егор | 3 | ||
Тесленко Максим, Скуратов Артем | 1 | ||
Чернышов Денис, Шарипов Артем | 2 | ||
Рыжкин Алексей | 3 | ||
Смирнов Илья | 1 | ||
Приладышев Юрий | 1 | ||
Ненахов Николай | 2 | ||
Шерстюк Татьяна | 3 | ||
Мачалов Никита | 3 | ||
Богомолов Максим | 3 | ||
Губин Виктор | 1 | ||
Кургузов Егор | 2 | ||
Шубин Александр | 2 | ||
Раздорских Максим | 3 | ||
Тарасов Александр, Тарасов Михаил | 3 | ||
Штыхин Сергей | 1 | ||
Григорьев Глеб | 1 | ||
Подолеев Вадим, Попов Антон | 1 | ||
Ерахтин Ярослав, Смирнов Артем | 1 | ||
Богословский Максим, Карпенко Данил | 2 | ||
Исаев Матвей, Исаев Мирон | 3 | ||
Степашкина Марта | 1 | ||
Коваленко Алена | 1 | ||
Хрипунков Владимир | 2 | ||
Покочалова Алина | 2 | ||
Ролдугин Александр | 3 | ||
Морозов Александр, Макасеев Евгений, Попов Василий | 1 | ||
Хмелев Аркадий, Кудинов Ярослав | 2 | ||
Цопа Петр, Грязнов Эдуард | 3 | ||
Абрамов Дмитрий, Скрябов Дмитрий | 3 | ||
Скуратов Кирилл | 3 |
Количество призовых мест, занятых обучающимися в конкурсах регионального (областного) уровня
№ п/п | Название конкурса | Ф.И. победителя или призера (или название коллектива) | Призовое место |
1 | II областные соревнования по робототехнике и интеллектуальным системам среди обучающихся (март 2015 года) | Команда «Стратегия» (Павлов Л., Шамаев С.) | 1 |
Команда «ФроТи» (Фролова Н., Тихомиров Д.) | 1 | ||
Команда «Робоботы» (Ларин С., Лазаренко Д., Бабкина Е.) | 2 | ||
Команда «Матрица» (Поминова А., Поляков Я.) | 1 | ||
Команда «NEO» (Иванов М., Лучкин В.) | 2 | ||
Команда «Неудержимые» (Афонин З., Свиридов Д.) | 3 | ||
Команда «Techno-BULL» (Алленых А., Кузнецов А.) | 1 | ||
Команда «Черный волк» (Титов Ф., Стюфляева В.) | 2 | ||
Команда «Вектор» (Клишин Н.) | 1 | ||
Команда «Робоботы» (Ларин С., Лазаренко Д.) | 1 | ||
Аверьянов Л. | 3 |
Количество призовых мест, занятых обучающимися в конкурсах межрегионального уровня
№ п/п | Название конкурса | Ф.И. победителя или призера (или название коллектива) | Призовое место |
1 | I Межрегиональный конкурс по робототехнике «Creativity Robot» | Команда в составе Павлова Льва и Шамаева Семена | 1 |
Команда в составе Афонина Захара и Свиридова Данила | 2 | ||
Команда в составе Тихомирова Дмитрия и Фроловой Наталии | 3 | ||
Команда в составе Иванова Михаила и Лучкина Владислава | 1 | ||
Поминова Анна | 2 | ||
Команда в составе Лазаренко Дмитрия и Ларина Семена | 1 | ||
Ненахов Николай | 1 | ||
Команда в составе Конюшенко Максима и Герасимова Льва | 2 | ||
Команда в составе Татаринова Павла и Болотина Ивана | 3 | ||
Команда в составе Золотарева Федора и Рыжкова Андрея | 1 | ||
Команда в составе Лисова Петра, Скуратова Артема и Тесленко Максима | 2 | ||
Команда в составе Гризодуба Данила и Рыжкина Алексея | 2 | ||
Команда в составе Коваленко Алены и Покочаловой Алины | 3 | ||
Команда в составе Подолеева Вадима и Садыкова Даниила | 3 | ||
2 | IV открытый межрегиональный Фестиваль Робототехники Тамбовской области | Поминова Анна | 1 |
Команда в составе Павлова Льва и Шамева Семена | 1 | ||
Команда в составе Титова Федора и Стюфляевой Веры | 1 | ||
Команда в составе Фроловой Наталии и Тихомирова Дмитрия | 2 | ||
Клишин Семён | 2 | ||
Команда в составе Кузнецова Андрея и Алленых Алексея | 3 | ||
Команда в составе Бабкиной Екатерины, Лазаренко Дмитрия и Ларина Семёна | 3 | ||
Клишин Никита | 3 | ||
Команда в составе Лучкина Владислава и Иванова Михаила | 3 |
Количество призовых мест, занятых обучающимися в конкурсах международного уровня
№ п/п | Название конкурса | Ф.И. победителя или призера (или название коллектива) | Призовое место |
1 | I международный фестиваль робототехники «Робофинист» (27-28 сентября 2014 года) | Команда «Стратег» (Павлов Лев, Шамаев Семен) | диплом 3 степени |
2 | Международный конкурс компьютерных работ среди детей, юношества и студенческой молодежи «Цифровой ветер – 2015» | Плетнев Максим | диплом 2 степени, диплом за художественный вкус |
Наличие призовых мест, занятых педагогическими работниками в профессиональных конкурсах муниципального и выше уровней
№ п/п | Название конкурса | Ф.И.О. победителя или призера | Призовое место |
1 | Четвёртые молодежные Дельфийские игры Липецкой области «Старт надежды» | Литвинова Ирина Алексеевна | призер |
2 | Четвёртые молодежные Дельфийские игры Липецкой области «Старт надежды» | Кабанова Мария Петровна | победитель |
3 | Областной публичный конкурс «Молодежный проект» | Азаров Павел Николаевич | победитель |
4 | Городской конкурс сайтов образовательных учреждений «Открытое образование» | коллектив Центра «Стратегия» | 2 |
5 | Конкурс школьных информационных изданий (приказ департамента образования администрации города Липецка от 05.05.2015 № 593 «Об итогах проведения конкурса школьных информационных изданий в 2014-2015 учебном году») | коллектив Центра «Стратегия» | 3 |
6 | Городской телекоммуникационный конкурс проектов благоустройства города «Липецк-дизайн - 2015» (приказ департамента образования администрации города Липецка от 26.05.2015 № 749 «Об итогах городского телекоммуникационного конкурса проектов благоустройства города «Липецк-дизайн – 2015») | коллектив Центра «Стратегия» | 2 |
I семестр 2015 года
Результаты участия обучающихся Липецкой области в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников 2014-2015 учебного года
№ | Фото | ФИ участника | Класс | ОУ | Предмет | Результат |
1. | Путилин Михаил | 10 | СОШ № 36 г. Липецка | Астрономия |
| |
2. | Машков Максим | 10 | гимназия № 64 г. Липецка | Информатика | призёр | |
3. | Пыркин Дмитрий | 11 | гимназия № 64 г. Липецка | Информатика | призёр | |
4. | Жекова Калина | 11 | гимназия № 12 г. Липецка | Литература |
| |
5. | Кунова Светлана | 9 | СОШ № 77 г. Липецка | Литература |
| |
6. | Коростелева Елизавета | 9 | лицей № 44 г. Липецка | Русский язык |
| |
7. | Потапова Виктория | 10 | лицей № 44 г. Липецка | Русский язык |
| |
8. | Серов Илья | 11 | гимназия № 12 г. Липецка | Русский язык | призёр | |
9. | Шепелева Софья | 11 | СОШ № 20 г. Липецка | Русский язык | призёр | |
10. | Булавкин Владимир | 10 | лицей № 4 г. Данкова | Технология | победитель | |
11. | Мирсалаев Сергей | 11 | СОШ № 2 с. Доброе | Технология | победитель | |
12. | Шанин Максим | 11 | МБОУ СОШ с. Красное | Физическая культура |
| |
13. | ![]() | Горяева Екатерина | 11 | гимназия № 64 г. Липецка | Французский язык |
|
14. | Гурьева Юлия | 11 | гимназия № 64 г. Липецка | Французский язык |
| |
15. | Казанцева Ася | 10 | СОШ № 55 г. Липецка | Французский язык | специальный приз от посольства Франции – «Лингвистическая стипендия» | |
16. | Руднева Эвелина | 10 | гимназия № 64 г. Липецка | Французский язык |
| |
17. | Кузнецов Дмитрий | 9 | СОШ № 20 г. Липецка | Химия | победитель | |
18. | Ропова Анна | 9 | гимназия № 69 г. Липецка | Химия |
| |
19. | Ивлева Татьяна | 11 | СОШ с. Тербуны | Экология | призёр | |
20. | Шумская Анастасия | 11 | гимназия № 19 г. Липецка | Экология |
| |
21. | Бурков Иван | 9 | лицей № 44 г. Липецка | Экономика |
| |
22. | Жеребилов Георгий | 11 | лицей № 44 г. Липецка | Экономика | призёр | |
23. | Некрасова Наталья | 11 | СОШ № 51 г. Липецка | Экономика | победитель | |
24. | Панов Александр | 11 | гимназия № 64 г. Липецка | Экономика |
| |
25. | Похмельных Артем | 10 | гимназия № 64 г. Липецка | Экономика | призёр | |
26. | Севостьянова Анна | 10 | лицей № 44 г. Липецка | Экономика |
| |
27. | Сопов Виталий | 11 | СОШ № 68 г. Липецка | Экономика | призёр |
Итоги участия обучающихся образовательных учреждений города Липецка в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников
2014-2015 учебного года
Участники | Победители | Призёры | |
Всего участников | 876 | 55 | 159 |
% | 6,3% | 18,4% | |
Город Липецк | 305 | 41 | 91 |
% | 35% | 75% | 57% |
Центр "Стратегия" | 161 | 24 | 47 |
% | 53% | 59% | 52% |